1c
0/12
0/24
0/26+
0/3
0/17
0/8
0/27
0/27+
0/120
0/25
0/24
0/24
0/9
0/12
0/25+
0/16
0/11+
0/28+
0/24
0/23+
0/17
0/19
0/27+
0/26+2c
0/12
0/24
0/26+
0/3
0/17
0/9
0/27
0/27+
0/115
0/25
0/24
0/24
0/9
0/11
0/25+
0/16
0/11+
0/28+
0/24
0/24+
0/17
0/19
0/27+
0/26+5c
0/12
0/24
0/26+
0/3
0/17
0/6
0/28
0/27+
0/120
0/25
0/24
0/24
0/9
0/10
0/25+
0/16
0/11+
0/28+
0/24
0/23+
0/17
0/19
0/27+
0/26+10c
0/12
0/24
0/26+
0/3
0/17
0/5
0/27
0/27+
0/115
0/25
0/24
0/24
0/9
0/11
0/25+
0/16
0/12+
0/28+
0/24
0/23+
0/18
0/19
0/27+
0/26+20c
0/12
0/24
0/26+
0/3
0/17
0/8
0/27
0/27+
0/120
0/25
0/24
0/24
0/9
0/11
0/25+
0/16
0/12+
0/28+
0/24
0/24+
0/18
0/19
0/27+
0/26+50c
0/12
0/24
0/26+
0/3
0/17
0/4
0/27
0/27+
0/120
0/25
0/24
0/24
0/9
0/10
0/25+
0/16
0/12+
0/28+
0/24
0/24+
0/17
0/19
0/27+
0/26+✕Common side National side
France, 5c
Marianne (Symbol of the French Republic since the Revolution)
- Series
- France 1999 - 2022
- Designer
- Fabienne Courtiade
| Year | Mint | Circulated | BU | Proof | owned |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | — | 616,192,000 | 35,000 | 15,000 | |
| 2000 | — | 280,064,000 | 35,000 | 15,000 | |
| 2001 | — | 217,289,000 | 35,000 | 15,000 | |
| 2002 | — | 186,283,000 | 164,000 | 21,000 | |
| 2003 | — | 100,977,000 | 197,000 | 15,000 | |
| 2004 | — | 60,162,000 | 129,100 | 11,000 | |
| 2005 | — | 20,174,000 | 75,100 | 8,000 | |
| 2006 | — | 132,049,000 | 60,080 | 9,800 | |
| 2007 | — | 130,062,000 | 59,000 | 7,500 | |
| 2008 | — | 218,232,000 | 62,000 | 7,500 | |
| 2009 | — | 184,710,000 | 49,000 | 7,500 | |
| 2010 | — | 184,232,000 | 49,500 | 8,000 | |
| 2011 | — | 144,900,000 | 37,500 | 9,000 | |
| 2012 | — | 139,104,000 | 30,740 | 7,800 | |
| 2013 | — | 147,168,000 | 28,500 | 8,500 | |
| 2014 | — | 130,032,000 | 28,500 | 7,500 | |
| 2015 | — | 97,020,000 | 27,500 | 7,500 | |
| 2016 | — | 142,000,000 | 28,500 | 7,500 | |
| 2017 | — | 130,000,000 | 28,500 | 7,500 | |
| 2018 | — | 75,600,000 | 29,000 | 7,500 | |
| 2019 | — | 105,930,000 | 17,500 | 7,500 | |
| 2020 | — | 15,000 | 19,500 | 7,500 | |
| 2021 | — | 0 | 2,000 | 7,500 | |
| 2022 | — | 0 | 29,500 | 9,522 | |
| 2023 | — | 0 | 26,500 | 9,522 |















































