1c
0/12
0/24
0/26+
0/3
0/17
0/8
0/27
0/27+
0/120
0/25
0/24
0/24
0/9
0/12
0/25+
0/16
0/11+
0/28+
0/24
0/23+
0/17
0/19
0/27+
0/26+2c
0/12
0/24
0/26+
0/3
0/17
0/9
0/27
0/27+
0/115
0/25
0/24
0/24
0/9
0/11
0/25+
0/16
0/11+
0/28+
0/24
0/24+
0/17
0/19
0/27+
0/26+5c
0/12
0/24
0/26+
0/3
0/17
0/6
0/28
0/27+
0/120
0/25
0/24
0/24
0/9
0/10
0/25+
0/16
0/11+
0/28+
0/24
0/23+
0/17
0/19
0/27+
0/26+10c
0/12
0/24
0/26+
0/3
0/17
0/5
0/27
0/27+
0/115
0/25
0/24
0/24
0/9
0/11
0/25+
0/16
0/12+
0/28+
0/24
0/23+
0/18
0/19
0/27+
0/26+20c
0/12
0/24
0/26+
0/3
0/17
0/8
0/27
0/27+
0/120
0/25
0/24
0/24
0/9
0/11
0/25+
0/16
0/12+
0/28+
0/24
0/24+
0/18
0/19
0/27+
0/26+50c
0/12
0/24
0/26+
0/3
0/17
0/4
0/27
0/27+
0/120
0/25
0/24
0/24
0/9
0/10
0/25+
0/16
0/12+
0/28+
0/24
0/24+
0/17
0/19
0/27+
0/26+✕Common side National side
France, 2c
Marianne (Symbol of the French Republic since the Revolution)
- Series
- France 1999 - 2022
- Designer
- Fabienne Courtiade
| Year | Mint | Circulated | BU | Proof | owned |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | — | 702,000,000 | 35,000 | 15,000 | |
| 2000 | — | 510,100,000 | 35,000 | 15,000 | |
| 2001 | — | 249,000,000 | 35,000 | 15,000 | |
| 2002 | — | 0 | 164,000 | 21,000 | |
| 2003 | — | 160,000,000 | 197,000 | 15,000 | |
| 2004 | — | 300,000,000 | 129,100 | 11,000 | |
| 2005 | — | 260,100,000 | 75,100 | 8,000 | |
| 2006 | — | 283,100,000 | 60,080 | 9,800 | |
| 2007 | — | 220,300,000 | 59,000 | 7,500 | |
| 2008 | — | 386,500,000 | 62,000 | 7,500 | |
| 2009 | — | 343,100,000 | 49,000 | 7,500 | |
| 2010 | — | 277,000,000 | 49,500 | 8,000 | |
| 2011 | — | 250,100,000 | 37,500 | 9,000 | |
| 2012 | — | 277,600,000 | 30,740 | 7,800 | |
| 2013 | — | 220,600,000 | 28,500 | 8,500 | |
| 2014 | — | 209,900,000 | 28,500 | 7,500 | |
| 2015 | — | 199,200,000 | 27,500 | 7,500 | |
| 2016 | — | 192,500,000 | 28,500 | 7,500 | |
| 2017 | — | 200,000,000 | 28,500 | 7,500 | |
| 2018 | — | 142,600,000 | 29,000 | 7,500 | |
| 2019 | — | 161,280,000 | 17,500 | 7,500 | |
| 2020 | — | 0 | 19,500 | 7,500 | |
| 2021 | — | 0 | 2,000 | 7,500 | |
| 2022 | — | 0 | 29,500 | 9,522 | |
| 2023 | — | 0 | 26,500 | 9,522 |















































