1c
0/12
0/24
0/26+
0/3
0/17
0/8
0/27
0/27+
0/120
0/25
0/24
0/24
0/9
0/12
0/25+
0/16
0/11+
0/28+
0/24
0/23+
0/17
0/19
0/27+
0/26+2c
0/12
0/24
0/26+
0/3
0/17
0/9
0/27
0/27+
0/115
0/25
0/24
0/24
0/9
0/11
0/25+
0/16
0/11+
0/28+
0/24
0/24+
0/17
0/19
0/27+
0/26+5c
0/12
0/24
0/26+
0/3
0/17
0/6
0/28
0/27+
0/120
0/25
0/24
0/24
0/9
0/10
0/25+
0/16
0/11+
0/28+
0/24
0/23+
0/17
0/19
0/27+
0/26+10c
0/12
0/24
0/26+
0/3
0/17
0/5
0/27
0/27+
0/115
0/25
0/24
0/24
0/9
0/11
0/25+
0/16
0/12+
0/28+
0/24
0/23+
0/18
0/19
0/27+
0/26+20c
0/12
0/24
0/26+
0/3
0/17
0/8
0/27
0/27+
0/120
0/25
0/24
0/24
0/9
0/11
0/25+
0/16
0/12+
0/28+
0/24
0/24+
0/18
0/19
0/27+
0/26+50c
0/12
0/24
0/26+
0/3
0/17
0/4
0/27
0/27+
0/120
0/25
0/24
0/24
0/9
0/10
0/25+
0/16
0/12+
0/28+
0/24
0/24+
0/17
0/19
0/27+
0/26+✕Common side National side
Austria, 10c
St. Stephen's Cathedral in Vienna
- Series
- Austria 2002 - ...
- Designer
- Josef Kaiser
| Year | Mint | Circulated | BU | Proof | owned |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | — | 441,600,000 | 100,000 | 10,000 | |
| 2003 | — | 0 | 125,000 | 25,000 | |
| 2004 | — | 5,200,000 | 100,000 | 20,000 | |
| 2005 | — | 5,200,000 | 100,000 | 20,000 | |
| 2006 | — | 40,000,000 | 100,000 | 20,000 | |
| 2007 | — | 81,300,000 | 75,000 | 20,000 | |
| 2008 | — | 70,200,000 | 50,000 | 15,000 | |
| 2009 | — | 15,900,000 | 75,000 | 15,000 | |
| 2010 | — | 42,800,000 | 50,000 | 15,000 | |
| 2011 | — | 27,600,000 | 50,000 | 15,000 | |
| 2012 | — | 25,000,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 2013 | — | 30,100,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 2014 | — | 27,600,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 2015 | — | 63,100,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 2016 | — | 12,300,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 2017 | — | 39,500,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 2018 | — | 30,200,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 2019 | — | 15,100,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 2020 | — | 12,100,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 2021 | — | 12,100,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 2022 | — | 15,700,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 2023 | — | 26,500,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 2024 | — | 14,200,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 2025 | — | 0 | 100,000 | 0 | |
| 2026 | — | not minted | |||















































