20020
20030
20040
20050
20060
20070
20080
20090
20100
20110
20120
20130
20140
20150
20160
20170
20180
20190
20200
20210
20220
20230
20240
20250
✕Common side National side
Austria, 20c
Belvedere Palace
- Series
- Austria 2002 - ...
- Designer
- Josef Kaiser
| Year | Mint | Circulated | BU | Proof | owned |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | — | 203,400,000 | 100,000 | 10,000 | |
| 2003 | — | 50,900,000 | 125,000 | 25,000 | |
| 2004 | — | 54,800,000 | 100,000 | 20,000 | |
| 2005 | — | 4,100,000 | 100,000 | 20,000 | |
| 2006 | — | 8,200,000 | 100,000 | 20,000 | |
| 2007 | — | 45,000,000 | 75,000 | 20,000 | |
| 2008 | — | 45,300,000 | 50,000 | 15,000 | |
| 2009 | — | 49,800,000 | 75,000 | 15,000 | |
| 2010 | — | 4,200,000 | 50,000 | 15,000 | |
| 2011 | — | 21,300,000 | 50,000 | 15,000 | |
| 2012 | — | 10,800,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 2013 | — | 25,200,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 2014 | — | 10,500,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 2015 | — | 9,000,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 2016 | — | 30,000,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 2017 | — | 30,000,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 2018 | — | 20,400,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 2019 | — | 25,600,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 2020 | — | 19,800,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 2021 | — | 21,000,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 2022 | — | 25,300,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 2023 | — | 38,000,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 2024 | — | 22,500,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 2025 | — | 0 | 100,000 | 0 | |
| 2026 | — | not minted | |||















