✕Common side National side
Austria, 5c
Alpine Primrose
- Series
- Austria 2002 - ...
- Designer
- Josef Kaiser
| Year | Mint | Circulated | BU | Proof | owned |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | — | 217,000,000 | 100,000 | 10,000 | |
| 2003 | — | 108,500,000 | 125,000 | 25,000 | |
| 2004 | — | 89,300,000 | 100,000 | 20,000 | |
| 2005 | — | 66,100,000 | 100,000 | 20,000 | |
| 2006 | — | 5,600,000 | 100,000 | 20,000 | |
| 2007 | — | 52,700,000 | 75,000 | 20,000 | |
| 2008 | — | 96,700,000 | 50,000 | 15,000 | |
| 2009 | — | 5,800,000 | 75,000 | 15,000 | |
| 2010 | — | 63,700,000 | 50,000 | 15,000 | |
| 2011 | — | 66,600,000 | 50,000 | 15,000 | |
| 2012 | — | 35,300,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 2013 | — | 36,100,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 2014 | — | 48,000,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 2015 | — | 61,000,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 2016 | — | 0 | 50,000 | 10,000 | |
| 2017 | — | 35,200,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 2018 | — | 22,600,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 2019 | — | 15,000,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 2020 | — | 5,600,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 2021 | — | 20,200,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 2022 | — | 16,700,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 2023 | — | 13,700,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 2024 | — | 14,200,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 2025 | — | 0 | 100,000 | 0 | |
| 2026 | — | not minted | |||









































































































































































