20090
20100
20110
20120
20130
20140
20150
20160
20170
20180
20190
20200
20210
20220
20230
20240
20250
20260
✕Общая сторона Национальная сторона
Словакия, €2
Slovak coat of arms
- Серия
- Slovakia 2009 - ...
- Дизайнер
- Ivan Řehák
Войдите, чтобы отмечать монеты
| Год | Двор | В обращении | BU | Proof | есть |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | — | 39 250 000 | 128 000 | 13 000 | |
| 2010 | — | 0 | 48 000 | 5 000 | |
| 2011 | — | 6 000 000 | 52 000 | 6 000 | |
| 2012 | — | 1 000 000 | 33 000 | 6 500 | |
| 2013 | — | 1 000 000 | 20 000 | 5 000 | |
| 2014 | — | 1 000 000 | 21 500 | 3 500 | |
| 2015 | — | 9 325 000 | 21 500 | 3 300 | |
| 2016 | — | 3 000 000 | 23 000 | 3 000 | |
| 2017 | — | 3 100 000 | 15 000 | 2 500 | |
| 2018 | — | 1 000 000 | 18 000 | 2 300 | |
| 2019 | — | 1 000 000 | 18 000 | 2 000 | |
| 2020 | — | 3 025 000 | 22 700 | 2 700 | |
| 2021 | — | 1 000 000 | 17 000 | 1 900 | |
| 2022 | — | 5 000 000 | 11 000 | 1 900 | |
| 2023 | — | 2 000 000 | 12 000 | 2 800 | |
| 2024 | — | 3 300 000 | 21 000 | 3 300 | |
| 2025 | — | 6 000 000 | 9 600 | 2 900 | |
| 2026 | — | 13 000 000 | 0 | 0 |







