✕Общая сторона Национальная сторона
Словакия, 5 ц
Kriváň Mountain in the High Tatras
- Серия
- Slovakia 2009 - ...
- Дизайнер
- Drahomír Zobek
Войдите, чтобы отмечать монеты
| Год | Двор | В обращении | BU | Proof | есть |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | — | 84 957 000 | 128 000 | 13 000 | |
| 2010 | — | 0 | 48 000 | 5 000 | |
| 2011 | — | 0 | 52 000 | 6 000 | |
| 2012 | — | 0 | 33 000 | 6 500 | |
| 2013 | — | 0 | 20 000 | 5 000 | |
| 2014 | — | 0 | 21 500 | 3 500 | |
| 2015 | — | 0 | 21 500 | 3 300 | |
| 2016 | — | 0 | 23 000 | 3 000 | |
| 2017 | — | 6 100 000 | 15 000 | 2 500 | |
| 2018 | — | 8 000 000 | 18 000 | 2 300 | |
| 2019 | — | 4 025 000 | 18 000 | 2 000 | |
| 2020 | — | 16 482 000 | 22 700 | 2 700 | |
| 2021 | — | 6 300 000 | 17 000 | 1 900 | |
| 2022 | — | 10 000 000 | 11 000 | 1 900 | |
| 2023 | — | 3 000 000 | 12 000 | 2 800 | |
| 2024 | — | 10 000 000 | 21 000 | 3 300 | |
| 2025 | — | 10 000 000 | 9 600 | 2 900 | |
| 2026 | — | не чеканилась | |||




































































































































































