✕Общая сторона Национальная сторона
Словакия, 2 ц
Kriváň Mountain in the High Tatras
- Серия
- Slovakia 2009 - ...
- Дизайнер
- Drahomír Zobek
Войдите, чтобы отмечать монеты
| Год | Двор | В обращении | BU | Proof | есть |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | — | 80 905 000 | 128 000 | 13 000 | |
| 2010 | — | 50 000 000 | 48 000 | 5 000 | |
| 2011 | — | 15 000 000 | 52 000 | 6 000 | |
| 2012 | — | 0 | 33 000 | 6 500 | |
| 2013 | — | 0 | 20 000 | 5 000 | |
| 2014 | — | 5 000 000 | 21 500 | 3 500 | |
| 2015 | — | 12 539 000 | 21 500 | 3 300 | |
| 2016 | — | 17 000 000 | 23 000 | 3 000 | |
| 2017 | — | 13 650 000 | 15 000 | 2 500 | |
| 2018 | — | 12 040 000 | 18 000 | 2 300 | |
| 2019 | — | 14 450 000 | 18 000 | 2 000 | |
| 2020 | — | 25 094 000 | 22 700 | 2 700 | |
| 2021 | — | 7 316 000 | 17 000 | 1 900 | |
| 2022 | — | 0 | 11 000 | 1 900 | |
| 2023 | — | 0 | 12 000 | 2 800 | |
| 2024 | — | 0 | 21 000 | 3 300 | |
| 2025 | — | 0 | 9 600 | 2 900 | |
| 2026 | — | не чеканилась | |||






















































































































































