20020
20030
20040
20050
20060
20070
20080
20090
20100
20110
20120
20130
20140
20150
20160
20170
20180
20190
20200
20210
20220
20230
20240
20250
20260
✕Общая сторона Национальная сторона
Люксембург, 20 ц
Grand Duke Henri
- Серия
- Luxembourg 2002 - 2026
- Дизайнер
- Yvette Gastauer-Claire
Войдите, чтобы отмечать монеты
| Год | Двор | В обращении | BU | Proof | есть |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | — | 25 717 000 | 40 000 | 1 500 | |
| 2003 | — | 1 500 000 | 50 000 | 1 500 | |
| 2004 | — | 14 001 000 | 20 000 | 1 500 | |
| 2005 | — | 6 000 000 | 15 000 | 1 500 | |
| 2006 | — | 7 000 000 | 13 000 | 2 000 | |
| 2007 | — | 8 000 000 | 11 000 | 2 500 | |
| 2008 | — | 6 000 000 | 10 000 | 2 000 | |
| 2009 | — | 5 000 000 | 10 000 | 2 000 | |
| 2010 | — | 8 000 000 | 7 500 | 1 500 | |
| 2011 | — | 5 300 000 | 7 500 | 1 500 | |
| 2012 | — | 5 200 000 | 7 500 | 2 000 | |
| 2013 | — | 7 100 000 | 7 500 | 2 000 | |
| 2014 | — | 7 000 000 | 7 500 | 2 000 | |
| 2015 | — | 10 000 000 | 6 000 | 1 500 | |
| 2016 | — | 10 000 000 | 6 000 | 1 500 | |
| 2017 | — | 50 000 | 5 000 | 1 000 | |
| 2018 | — | 50 000 | 5 000 | 1 000 | |
| 2019 | — | 50 000 | 5 000 | 1 000 | |
| 2020 | — | 50 000 | 45 000 | 5 000 | |
| 2021 | — | 3 050 000 | 5 000 | 1 000 | |
| 2022 | — | 1 050 000 | 5 000 | 1 000 | |
| 2023 | — | 7 250 000 | 5 000 | 0 | |
| 2024 | — | 3 050 000 | 5 000 | 1 000 | |
| 2025 | — | 3 050 000 | 5 000 | 1 000 |






















































