20020
20030
20040
20050
20060
20070
20080
20090
20100
20110
20120
20130
20140
20150
20160
20170
20180
20190
20200
20210
20220
20230
20240
20250
✕Общая сторона Национальная сторона
Италия, 10 ц
The Birth of Venus by Botticelli
- Серия
- Italy 2002 - ...
- Дизайнер
- Claudia Momoni
Войдите, чтобы отмечать монеты
| Год | Двор | В обращении | BU | Proof | есть |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | — | 1 142 233 000 | 150 000 | нет данных | |
| 2003 | — | 29 826 000 | 100 000 | 12 000 | |
| 2004 | — | 5 000 000 | 65 000 | 10 000 | |
| 2005 | — | 100 000 000 | 49 000 | 6 600 | |
| 2006 | — | 180 000 000 | 42 000 | 5 800 | |
| 2007 | — | 105 000 000 | 39 000 | 5 500 | |
| 2008 | — | 105 000 000 | 38 000 | 5 000 | |
| 2009 | — | 106 000 000 | 40 000 | 5 500 | |
| 2010 | — | 91 350 000 | 38 000 | 5 000 | |
| 2011 | — | 76 000 000 | 36 500 | 5 500 | |
| 2012 | — | 100 000 000 | 28 000 | 4 000 | |
| 2013 | — | 15 000 000 | 22 000 | 2 800 | |
| 2014 | — | 10 000 000 | 21 000 | 3 000 | |
| 2015 | — | 10 000 000 | 23 000 | 2 300 | |
| 2016 | — | 15 000 000 | 19 300 | 2 000 | |
| 2017 | — | 40 000 000 | 21 000 | 3 000 | |
| 2018 | — | 95 000 000 | 20 000 | 3 000 | |
| 2019 | — | 110 000 000 | 40 000 | 2 000 | |
| 2020 | — | 45 000 000 | 22 000 | 2 000 | |
| 2021 | — | 59 982 000 | 16 000 | 1 500 | |
| 2022 | — | 36 979 500 | 18 000 | 2 500 | |
| 2023 | — | 49 977 000 | 16 000 | 1 500 | |
| 2024 | — | 49 981 000 | 15 000 | 4 000 | |
| 2025 | — | 0 | 14 000 | 4 000 | |
| 2026 | — | не чеканилась | |||







