20020
20030
20040
20050
20060
20070
20080
20090
20100
20110
20120
20130
20140
20150
20160
20170
20180
20190
20200
20210
20220
20230
20240
20250
✕Общая сторона Национальная сторона
Греция, 20 ц
Ioannis Kapodistrias (1776 - 1831), The first Greek President after the War of Independence
- Серия
- Greece 2002 - ...
- Дизайнер
- Maria Andonatou, Georgios Stamatopoulos
Войдите, чтобы отмечать монеты
| Год | Двор | В обращении | BU | Proof | есть |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | — | 209 000 000 | 50 000 | 0 | |
| 2002 | E | 120 000 000 | нет данных | 0 | |
| 2003 | — | 800 000 | 99 000 | 0 | |
| 2004 | — | 500 000 | 30 000 | 0 | |
| 2005 | — | 1 000 000 | 50 000 | 0 | |
| 2006 | — | 1 000 000 | 50 000 | 0 | |
| 2007 | — | 1 000 000 | 25 000 | 0 | |
| 2008 | — | 20 000 000 | 25 000 | 0 | |
| 2009 | — | 24 000 000 | 20 000 | 0 | |
| 2010 | — | 12 000 000 | 25 000 | 0 | |
| 2011 | — | 1 000 000 | 35 000 | 2 500 | |
| 2012 | — | 0 | 30 000 | 2 500 | |
| 2013 | — | 0 | 20 000 | 4 000 | |
| 2014 | — | 0 | 13 000 | 2 500 | |
| 2015 | — | 0 | 15 000 | 2 000 | |
| 2016 | — | 0 | 15 000 | 2 000 | |
| 2017 | — | 0 | 15 000 | 1 200 | |
| 2018 | — | 0 | 15 000 | 2 000 | |
| 2019 | — | 12 000 000 | 10 000 | 1 500 | |
| 2020 | — | 32 000 000 | 10 000 | 0 | |
| 2021 | — | 8 010 000 | 10 000 | 0 | |
| 2022 | — | 0 | 7 500 | 0 | |
| 2023 | — | 39 000 000 | 7 500 | 0 | |
| 2024 | — | 13 000 000 | 5 000 | 0 | |
| 2025 | — | 45 000 000 | 5 000 | 0 | |
| 2026 | — | не чеканилась | |||







