✕Общая сторона Национальная сторона
Франция, 10 ц
Sower (Motif of the former Franc)
- Серия
- France 1999 - 2022
- Дизайнер
- Laurent Jorio
Войдите, чтобы отмечать монеты
| Год | Двор | В обращении | BU | Proof | есть |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | — | 447 249 000 | 35 000 | 15 000 | |
| 2000 | — | 297 432 000 | 35 000 | 15 000 | |
| 2001 | — | 144 478 000 | 35 000 | 15 000 | |
| 2002 | — | 206 646 000 | 164 000 | 21 000 | |
| 2003 | — | 180 717 000 | 197 000 | 15 000 | |
| 2004 | — | 1 468 000 | 129 100 | 11 000 | |
| 2005 | — | 43 576 000 | 75 100 | 8 000 | |
| 2006 | — | 60 223 000 | 60 080 | 9 800 | |
| 2007 | — | 90 950 000 | 59 000 | 7 500 | |
| 2008 | — | 178 706 000 | 62 000 | 7 500 | |
| 2009 | — | 142 710 000 | 49 000 | 7 500 | |
| 2010 | — | 76 153 000 | 49 500 | 8 000 | |
| 2011 | — | 99 878 000 | 37 500 | 9 000 | |
| 2012 | — | 77 357 000 | 30 740 | 7 800 | |
| 2013 | — | 139 780 000 | 28 500 | 8 500 | |
| 2014 | — | 35 006 000 | 28 500 | 7 500 | |
| 2015 | — | 70 990 000 | 27 500 | 7 500 | |
| 2016 | — | 115 900 000 | 28 500 | 7 500 | |
| 2017 | — | 90 000 000 | 28 500 | 7 500 | |
| 2018 | — | 99 300 000 | 29 000 | 7 500 | |
| 2019 | — | 77 000 000 | 17 500 | 7 500 | |
| 2020 | — | 0 | 19 500 | 7 500 | |
| 2021 | — | 0 | 2 000 | 7 500 | |
| 2022 | — | 0 | 29 500 | 9 522 | |
| 2023 | — | 0 | 26 500 | 9 522 |








































































































































































