19990
20000
20010
20020
20030
20040
20050
20060
20070
20080
20090
20100
20110
20120
20130
20140
20150
20160
20170
20180
20190
20200
20210
20220
20230
20240
20250
20260
✕Общая сторона Национальная сторона
Франция, 1 ц
Marianne (Symbol of the French Republic since the Revolution)
- Серия
- France 1999 - 2022
- Дизайнер
- Fabienne Courtiade
Войдите, чтобы отмечать монеты
| Год | Двор | В обращении | BU | Proof | есть |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | — | 794 000 000 | 35 000 | 15 000 | |
| 2000 | — | 605 200 000 | 35 000 | 15 000 | |
| 2001 | — | 300 600 000 | 35 000 | 15 000 | |
| 2002 | — | 110 000 | 164 000 | 21 000 | |
| 2003 | — | 160 000 000 | 197 000 | 15 000 | |
| 2004 | — | 400 000 000 | 129 100 | 11 000 | |
| 2005 | — | 240 200 000 | 75 100 | 8 000 | |
| 2006 | — | 343 000 000 | 60 080 | 9 800 | |
| 2007 | — | 320 100 000 | 59 000 | 7 500 | |
| 2008 | — | 462 600 100 | 62 000 | 7 500 | |
| 2009 | — | 436 300 000 | 49 000 | 7 500 | |
| 2010 | — | 335 500 000 | 49 500 | 8 000 | |
| 2011 | — | 320 100 000 | 37 500 | 9 000 | |
| 2012 | — | 358 500 000 | 30 740 | 7 800 | |
| 2013 | — | 282 900 000 | 28 500 | 8 500 | |
| 2014 | — | 365 000 000 | 28 500 | 7 500 | |
| 2015 | — | 287 200 000 | 27 500 | 7 500 | |
| 2016 | — | 293 800 000 | 28 500 | 7 500 | |
| 2017 | — | 270 000 000 | 28 500 | 7 500 | |
| 2018 | — | 207 000 000 | 29 000 | 7 500 | |
| 2019 | — | 176 700 000 | 17 500 | 7 500 | |
| 2020 | — | 0 | 19 500 | 7 500 | |
| 2021 | — | 0 | 2 000 | 7 500 | |
| 2022 | — | 0 | 29 500 | 9 522 | |
| 2023 | — | 0 | 26 500 | 9 522 |




















































