✕Общая сторона Национальная сторона
Испания, €1
King Felipe IV
- Серия
- Spain 2015 - ...
- Дизайнер
- Luis José Díaz Salas
Войдите, чтобы отмечать монеты
| Год | Двор | В обращении | BU | Proof | есть |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | 4 300 000 | 61 500 | 1 700 | |
| 2016 | — | 111 100 000 | 72 600 | 0 | |
| 2017 | — | 122 700 000 | 10 300 | 1 000 | |
| 2018 | — | 107 200 000 | 14 000 | 1 200 | |
| 2019 | — | 116 300 | 17 000 | 1 500 | |
| 2020 | — | 100 900 000 | 10 500 | 900 | |
| 2021 | — | 26 400 000 | 7 000 | 800 | |
| 2022 | — | 3 000 000 | 12 000 | 1 500 | |
| 2023 | — | 118 400 000 | 17 000 | 0 | |
| 2024 | — | 155 100 000 | 10 000 | 1 500 | |
| 2025 | — | 0 | 10 000 | 1 500 | |
| 2026 | — | не чеканилась | |||










































































































































































