✕Общая сторона Национальная сторона
Испания, 20 ц
Miguel de Cervantes
- Серия
- Spain 2015 - ...
- Дизайнер
- Begoña Castellanos García
Войдите, чтобы отмечать монеты
| Год | Двор | В обращении | BU | Proof | есть |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | 4 100 000 | 61 500 | 1 700 | |
| 2016 | — | 79 100 000 | 72 600 | 0 | |
| 2017 | — | 112 500 000 | 10 300 | 1 000 | |
| 2018 | — | 119 500 000 | 14 000 | 1 200 | |
| 2019 | — | 137 000 000 | 17 000 | 1 500 | |
| 2020 | — | 52 100 000 | 10 500 | 900 | |
| 2021 | — | 26 100 000 | 7 000 | 800 | |
| 2022 | — | 17 500 000 | 12 000 | 1 500 | |
| 2023 | — | 60 800 000 | 17 000 | 0 | |
| 2024 | — | 74 000 000 | 10 000 | 1 500 | |
| 2025 | — | 0 | 10 000 | 1 500 | |
| 2026 | — | не чеканилась | |||





















































































































































































