✕Общая сторона Национальная сторона
Испания, €1
King Juan Carlos I
- Серия
- Spain 1999 - 2010
- Дизайнер
- Luis José Díaz Salas
Войдите, чтобы отмечать монеты
| Год | Двор | В обращении | BU | Proof | есть |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | — | 0 | 49 000 | 0 | |
| 2000 | — | 132 500 000 | 49 000 | 0 | |
| 2001 | — | 307 200 000 | 49 000 | 0 | |
| 2002 | — | 330 300 000 | 99 000 | 23 000 | |
| 2003 | — | 294 300 000 | 164 000 | 8 000 | |
| 2004 | — | 98 700 000 | 43 000 | 0 | |
| 2005 | — | 77 800 000 | 49 000 | 3 000 | |
| 2006 | — | 101 600 000 | 48 000 | 0 | |
| 2007 | — | 150 600 000 | 39 000 | 1 800 | |
| 2008 | — | 154 500 000 | 39 500 | 2 000 | |
| 2009 | — | 60 600 000 | 70 000 | 2 500 | |
| 2010 | — | 40 100 000 | 66 500 | 3 000 | |
| 2011 | — | 100 500 000 | 59 300 | 0 | |
| 2012 | — | 3 400 000 | 26 000 | 2 300 | |
| 2013 | — | 4 000 000 | 54 000 | 1 300 | |
| 2014 | — | 15 300 000 | 54 000 | 1 400 |






















































































































































