✕Общая сторона Национальная сторона
Испания, 20 ц
Miguel de Cervantes
- Серия
- Spain 1999 - 2010
- Дизайнер
- Begoña Castellanos García
Войдите, чтобы отмечать монеты
| Год | Двор | В обращении | BU | Proof | есть |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | — | 691 500 000 | 49 000 | 0 | |
| 2000 | — | 77 500 000 | 49 000 | 0 | |
| 2001 | — | 149 800 000 | 49 000 | 0 | |
| 2002 | — | 110 500 000 | 99 000 | 23 000 | |
| 2003 | — | 4 600 000 | 164 000 | 8 000 | |
| 2004 | — | 3 900 000 | 43 000 | 0 | |
| 2005 | — | 4 000 000 | 49 000 | 3 000 | |
| 2006 | — | 104 900 000 | 48 000 | 0 | |
| 2007 | — | 46 400 000 | 39 000 | 1 800 | |
| 2008 | — | 102 300 000 | 39 500 | 2 000 | |
| 2009 | — | 77 500 000 | 70 000 | 2 500 | |
| 2010 | — | 4 000 000 | 66 500 | 3 000 | |
| 2011 | — | 4 000 000 | 59 300 | 0 | |
| 2012 | — | 26 200 000 | 26 000 | 2 300 | |
| 2013 | — | 4 000 000 | 54 000 | 1 300 | |
| 2014 | — | 29 600 000 | 54 000 | 1 400 |














































































































































