19990
20000
20010
20020
20030
20040
20050
20060
20070
20080
20090
20100
20110
20120
20130
20140
20150
20160
20170
20180
20190
20200
20210
20220
20230
20240
20250
20260
✕Общая сторона Национальная сторона
Испания, 1 ц
Cathedral of Santiago de Compostela
- Серия
- Spain 1999 - 2010
- Дизайнер
- Garcilaso Rollán Sánchez
Войдите, чтобы отмечать монеты
| Год | Двор | В обращении | BU | Proof | есть |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | — | 716 500 000 | 49 000 | 0 | |
| 2000 | — | 70 500 000 | 49 000 | 0 | |
| 2001 | — | 106 100 000 | 49 000 | 0 | |
| 2002 | — | 180 600 000 | 99 000 | 23 000 | |
| 2003 | — | 390 700 000 | 164 000 | 8 000 | |
| 2004 | — | 206 700 000 | 43 000 | 0 | |
| 2005 | — | 444 200 000 | 49 000 | 3 000 | |
| 2006 | — | 383 900 000 | 48 000 | 0 | |
| 2007 | — | 384 900 000 | 39 000 | 1 800 | |
| 2008 | — | 374 700 000 | 39 500 | 2 000 | |
| 2009 | — | 131 500 000 | 70 000 | 2 500 | |
| 2010 | — | 227 400 000 | 66 500 | 3 000 | |
| 2011 | — | 339 300 000 | 59 300 | 0 | |
| 2012 | — | 400 600 000 | 26 000 | 2 300 | |
| 2013 | — | 297 500 000 | 54 000 | 1 300 | |
| 2014 | — | 65 000 000 | 54 000 | 1 400 |










































