✕Общая сторона Национальная сторона
Эстония, 10 ц
Outline of the map of Estonia
- Серия
- Estonia 2011 - ...
- Дизайнер
- Lembit Lõhmus
Войдите, чтобы отмечать монеты
| Год | Двор | В обращении | BU | Proof | есть |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | — | 30 000 000 | 53 500 | 0 | |
| 2012 | — | не чеканилась | |||
| 2013 | — | не чеканилась | |||
| 2014 | — | не чеканилась | |||
| 2015 | — | не чеканилась | |||
| 2016 | — | 0 | 20 000 | 0 | |
| 2017 | — | не чеканилась | |||
| 2018 | — | 500 000 | 5 000 | 0 | |
| 2019 | — | не чеканилась | |||
| 2020 | — | не чеканилась | |||
| 2021 | — | не чеканилась | |||
| 2022 | — | 2 800 000 | 7 500 | 0 | |
| 2023 | — | 4 200 000 | 0 | 0 | |
| 2024 | — | не чеканилась | |||
| 2025 | — | не чеканилась | |||
| 2026 | — | не чеканилась | |||







