20020
20030
20040
20050
20060
20070
20080
20090
20100
20110
20120
20130
20140
20150
20160
20170
20180
20190
20200
20210
20220
20230
20240
20250
20260
✕Common side National side
Germany, 2c
Oak branch
- Series
- Germany 2002 - ...
- Designer
- Rolf Lederbogen
| Year | Mint | Circulated | BU | Proof | owned |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | A | 360,000,000 | 135,000 | 100,000 | |
| 2002 | D | 483,000,000 | 135,000 | 100,000 | |
| 2002 | F | 507,800,000 | 135,000 | 100,000 | |
| 2002 | G | 311,800,000 | 135,000 | 100,000 | |
| 2002 | J | 419,400,000 | 135,000 | 100,000 | |
| 2003 | A | 200,000,000 | 180,000 | 120,000 | |
| 2003 | D | 105,000,000 | 180,000 | 120,000 | |
| 2003 | F | 164,200,000 | 180,000 | 120,000 | |
| 2003 | G | 80,200,000 | 180,000 | 120,000 | |
| 2003 | J | 168,600,000 | 180,000 | 120,000 | |
| 2004 | A | 127,000,000 | 106,000 | 106,000 | |
| 2004 | D | 133,350,000 | 106,000 | 106,000 | |
| 2004 | F | 152,400,000 | 106,000 | 106,000 | |
| 2004 | G | 88,900,000 | 106,000 | 106,000 | |
| 2004 | J | 133,350,000 | 106,000 | 106,000 | |
| 2005 | A | 73,000,000 | 85,000 | 85,000 | |
| 2005 | D | 76,650,000 | 85,000 | 85,000 | |
| 2005 | F | 87,600,000 | 85,000 | 85,000 | |
| 2005 | G | 51,100,000 | 85,000 | 85,000 | |
| 2005 | J | 76,650,000 | 85,000 | 85,000 | |
| 2006 | A | 108,000,000 | 75,000 | 75,000 | |
| 2006 | D | 113,400,000 | 75,000 | 75,000 | |
| 2006 | F | 129,600,000 | 75,000 | 75,000 | |
| 2006 | G | 75,600,000 | 75,000 | 75,000 | |
| 2006 | J | 148,400,000 | 75,000 | 75,000 | |
| 2007 | A | 100,000,000 | 70,000 | 75,000 | |
| 2007 | D | 105,000,000 | 70,000 | 75,000 | |
| 2007 | F | 120,000,000 | 70,000 | 75,000 | |
| 2007 | G | 70,000,000 | 70,000 | 75,000 | |
| 2007 | J | 105,000,000 | 70,000 | 75,000 | |
| 2008 | A | 80,000,000 | 55,600 | 55,000 | |
| 2008 | D | 84,000,000 | 55,600 | 55,000 | |
| 2008 | F | 96,000,000 | 55,600 | 55,000 | |
| 2008 | G | 56,000,000 | 55,600 | 55,000 | |
| 2008 | J | 84,000,000 | 55,600 | 55,000 | |
| 2009 | A | 59,000,000 | 60,000 | 50,000 | |
| 2009 | D | 61,950,000 | 60,000 | 50,000 | |
| 2009 | F | 70,800,000 | 60,000 | 50,000 | |
| 2009 | G | 41,300,000 | 60,000 | 50,000 | |
| 2009 | J | 61,950,000 | 60,000 | 50,000 | |
| 2010 | A | 72,800,000 | 53,800 | 45,150 | |
| 2010 | D | 76,440,000 | 46,800 | 40,120 | |
| 2010 | F | 87,360,000 | 46,800 | 40,120 | |
| 2010 | G | 50,960,000 | 46,800 | 40,120 | |
| 2010 | J | 76,440,000 | 46,800 | 40,120 | |
| 2011 | A | 100,400,000 | 48,000 | 43,000 | |
| 2011 | D | 105,420,000 | 44,000 | 37,000 | |
| 2011 | F | 120,480,000 | 44,000 | 37,000 | |
| 2011 | G | 70,280,000 | 44,000 | 37,000 | |
| 2011 | J | 105,420,000 | 44,000 | 37,000 | |
| 2012 | A | 77,400,000 | 45,000 | 40,000 | |
| 2012 | D | 81,270,000 | 40,000 | 32,000 | |
| 2012 | F | 92,880,000 | 40,000 | 32,000 | |
| 2012 | G | 54,180,000 | 40,000 | 32,000 | |
| 2012 | J | 81,270,000 | 40,000 | 32,000 | |
| 2013 | A | 60,000,000 | 37,380 | 31,000 | |
| 2013 | D | 63,000,000 | 37,380 | 31,000 | |
| 2013 | F | 72,000,000 | 37,380 | 31,000 | |
| 2013 | G | 42,000,000 | 37,380 | 31,000 | |
| 2013 | J | 63,000,000 | 37,380 | 31,000 | |
| 2014 | A | 61,800,000 | 34,000 | 28,400 | |
| 2014 | D | 64,890,000 | 34,000 | 28,400 | |
| 2014 | F | 74,160,000 | 34,000 | 28,400 | |
| 2014 | G | 43,260,000 | 34,000 | 28,400 | |
| 2014 | J | 64,890,000 | 34,000 | 28,400 | |
| 2015 | A | 76,000,000 | 39,800 | 34,000 | |
| 2015 | D | 79,800,000 | 33,825 | 27,000 | |
| 2015 | F | 91,200,000 | 33,825 | 27,000 | |
| 2015 | G | 53,200,000 | 33,825 | 27,000 | |
| 2015 | J | 79,800,000 | 33,825 | 27,000 | |
| 2016 | A | 101,400,000 | 34,800 | 30,000 | |
| 2016 | D | 106,470,000 | 30,825 | 24,000 | |
| 2016 | F | 121,680,000 | 30,825 | 24,000 | |
| 2016 | G | 70,980,000 | 30,825 | 24,000 | |
| 2016 | J | 106,470,000 | 30,825 | 24,000 | |
| 2017 | A | 72,200,000 | 31,000 | 27,000 | |
| 2017 | D | 75,810,000 | 25,000 | 20,000 | |
| 2017 | F | 86,640,000 | 25,000 | 20,000 | |
| 2017 | G | 50,540,000 | 25,000 | 20,000 | |
| 2017 | J | 75,810,000 | 25,000 | 20,000 | |
| 2018 | A | 95,800,000 | 27,400 | 24,000 | |
| 2018 | D | 100,590,000 | 22,625 | 20,000 | |
| 2018 | F | 114,960,000 | 22,625 | 20,000 | |
| 2018 | G | 67,060,000 | 22,625 | 20,000 | |
| 2018 | J | 100,590,000 | 22,625 | 20,000 | |
| 2019 | A | 83,700,000 | 23,900 | 21,000 | |
| 2019 | D | 89,400,000 | 78,400 | 66,000 | |
| 2019 | F | 100,500,000 | 78,400 | 66,000 | |
| 2019 | G | 58,500,000 | 78,400 | 66,000 | |
| 2019 | J | 87,900,000 | 78,400 | 66,000 | |
| 2020 | A | 65,800,000 | 22,500 | 21,000 | |
| 2020 | D | 69,090,000 | 22,500 | 21,000 | |
| 2020 | F | 78,960,000 | 22,500 | 21,000 | |
| 2020 | G | 46,060,000 | 22,500 | 21,000 | |
| 2020 | J | 69,090,000 | 22,500 | 21,000 | |
| 2021 | A | 97,600,000 | 22,000 | 22,000 | |
| 2021 | D | 102,480,000 | 22,000 | 22,000 | |
| 2021 | F | 117,120,000 | 22,000 | 22,000 | |
| 2021 | G | 68,320,000 | 22,000 | 22,000 | |
| 2021 | J | 102,480,000 | 22,000 | 22,000 | |
| 2022 | A | 42,200,000 | 18,200 | 16,900 | |
| 2022 | D | 44,310,000 | 16,100 | 13,300 | |
| 2022 | F | 50,640,000 | 15,500 | 12,800 | |
| 2022 | G | 29,540,000 | 15,700 | 13,000 | |
| 2022 | J | 44,310,000 | 15,600 | 12,800 | |
| 2023 | A | 18,000,000 | 13,700 | 13,900 | |
| 2023 | D | 9,450,000 | 12,500 | 10,800 | |
| 2023 | F | 21,600,000 | 12,000 | 10,300 | |
| 2023 | G | 12,600,000 | 12,100 | 10,500 | |
| 2023 | J | 18,900,000 | 12,100 | 10,300 | |
| 2024 | A | not minted | |||
| 2024 | D | not minted | |||
| 2024 | F | not minted | |||
| 2024 | G | not minted | |||
| 2024 | J | not minted | |||
| 2025 | A | not minted | |||
| 2025 | D | not minted | |||
| 2025 | F | not minted | |||
| 2025 | G | not minted | |||
| 2025 | J | not minted | |||
| 2026 | A | 23,400,000 | 0 | 0 | |
| 2026 | D | 34,020,000 | 0 | 0 | |
| 2026 | F | 38,880,000 | 0 | 0 | |
| 2026 | G | 22,680,000 | 0 | 0 | |
| 2026 | J | 34,020,000 | 0 | 0 | |







