✕Общая сторона Национальная сторона
Германия, 1 ц
Oak branch
- Серия
- Germany 2002 - ...
- Дизайнер
- Rolf Lederbogen
Войдите, чтобы отмечать монеты
| Год | Двор | В обращении | BU | Proof | есть |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | A | 800 000 000 | 135 000 | 100 000 | |
| 2002 | D | 840 000 000 | 135 000 | 100 000 | |
| 2002 | F | 960 000 000 | 135 000 | 100 000 | |
| 2002 | G | 560 000 000 | 135 000 | 100 000 | |
| 2002 | J | 940 000 000 | 135 000 | 100 000 | |
| 2003 | A | 0 | 180 000 | 120 000 | |
| 2003 | D | 0 | 180 000 | 120 000 | |
| 2003 | F | 0 | 180 000 | 120 000 | |
| 2003 | G | 0 | 180 000 | 120 000 | |
| 2003 | J | 0 | 180 000 | 120 000 | |
| 2004 | A | 280 000 000 | 106 000 | 106 000 | |
| 2004 | D | 294 000 000 | 106 000 | 106 000 | |
| 2004 | F | 336 000 000 | 106 000 | 106 000 | |
| 2004 | G | 196 000 000 | 106 000 | 106 000 | |
| 2004 | J | 294 000 000 | 106 000 | 106 000 | |
| 2005 | A | 120 000 000 | 85 000 | 85 000 | |
| 2005 | D | 126 000 000 | 85 000 | 85 000 | |
| 2005 | F | 144 000 000 | 85 000 | 85 000 | |
| 2005 | G | 84 000 000 | 85 000 | 85 000 | |
| 2005 | J | 126 000 000 | 85 000 | 85 000 | |
| 2006 | A | 0 | 75 000 | 75 000 | |
| 2006 | D | 0 | 75 000 | 75 000 | |
| 2006 | F | 0 | 75 000 | 75 000 | |
| 2006 | G | 0 | 75 000 | 75 000 | |
| 2006 | J | 0 | 75 000 | 75 000 | |
| 2007 | A | 119 400 000 | 70 000 | 75 000 | |
| 2007 | D | 125 370 000 | 70 000 | 75 000 | |
| 2007 | F | 143 280 000 | 70 000 | 75 000 | |
| 2007 | G | 83 580 000 | 70 000 | 75 000 | |
| 2007 | J | 125 370 000 | 70 000 | 75 000 | |
| 2008 | A | 101 200 000 | 55 600 | 55 000 | |
| 2008 | D | 106 260 000 | 55 600 | 55 000 | |
| 2008 | F | 121 440 000 | 55 600 | 55 000 | |
| 2008 | G | 70 840 000 | 55 600 | 55 000 | |
| 2008 | J | 106 260 000 | 55 600 | 55 000 | |
| 2009 | A | 100 000 000 | 60 000 | 50 000 | |
| 2009 | D | 105 000 000 | 60 000 | 50 000 | |
| 2009 | F | 120 000 000 | 60 000 | 50 000 | |
| 2009 | G | 70 000 000 | 60 000 | 50 000 | |
| 2009 | J | 105 000 000 | 60 000 | 50 000 | |
| 2010 | A | 94 400 000 | 53 800 | 45 150 | |
| 2010 | D | 99 120 000 | 46 800 | 40 120 | |
| 2010 | F | 113 280 000 | 46 800 | 40 120 | |
| 2010 | G | 66 080 000 | 46 800 | 40 120 | |
| 2010 | J | 99 120 000 | 46 800 | 40 120 | |
| 2011 | A | 118 400 000 | 48 000 | 43 000 | |
| 2011 | D | 124 320 000 | 44 000 | 37 000 | |
| 2011 | F | 142 080 000 | 44 000 | 37 000 | |
| 2011 | G | 82 880 000 | 44 000 | 37 000 | |
| 2011 | J | 124 320 000 | 44 000 | 37 000 | |
| 2012 | A | 104 200 000 | 45 000 | 40 000 | |
| 2012 | D | 109 410 000 | 40 000 | 32 000 | |
| 2012 | F | 125 040 000 | 40 000 | 32 000 | |
| 2012 | G | 72 940 000 | 40 000 | 32 000 | |
| 2012 | J | 109 410 000 | 40 000 | 32 000 | |
| 2013 | A | 60 000 000 | 37 380 | 31 000 | |
| 2013 | D | 63 000 000 | 37 380 | 31 000 | |
| 2013 | F | 72 000 000 | 37 380 | 31 000 | |
| 2013 | G | 42 000 000 | 37 380 | 31 000 | |
| 2013 | J | 63 000 000 | 37 380 | 31 000 | |
| 2014 | A | 66 000 000 | 34 000 | 28 400 | |
| 2014 | D | 69 300 000 | 34 000 | 28 400 | |
| 2014 | F | 79 200 000 | 34 000 | 28 400 | |
| 2014 | G | 46 200 000 | 34 000 | 28 400 | |
| 2014 | J | 69 300 000 | 34 000 | 28 400 | |
| 2015 | A | 86 200 000 | 39 800 | 34 000 | |
| 2015 | D | 90 510 000 | 33 825 | 27 000 | |
| 2015 | F | 103 440 000 | 33 825 | 27 000 | |
| 2015 | G | 60 340 000 | 33 825 | 27 000 | |
| 2015 | J | 90 510 000 | 33 825 | 27 000 | |
| 2016 | A | 116 600 000 | 34 800 | 30 000 | |
| 2016 | D | 122 430 000 | 30 825 | 24 000 | |
| 2016 | F | 139 920 000 | 30 825 | 24 000 | |
| 2016 | G | 81 620 000 | 30 825 | 24 000 | |
| 2016 | J | 122 430 000 | 30 825 | 24 000 | |
| 2017 | A | 81 600 000 | 31 000 | 27 000 | |
| 2017 | D | 85 680 000 | 25 000 | 20 000 | |
| 2017 | F | 97 920 000 | 25 000 | 20 000 | |
| 2017 | G | 57 120 000 | 25 000 | 20 000 | |
| 2017 | J | 85 680 000 | 25 000 | 20 000 | |
| 2018 | A | 90 600 000 | 27 400 | 24 000 | |
| 2018 | D | 95 130 000 | 22 625 | 20 000 | |
| 2018 | F | 108 720 000 | 22 625 | 20 000 | |
| 2018 | G | 63 420 000 | 22 625 | 20 000 | |
| 2018 | J | 95 130 000 | 22 625 | 20 000 | |
| 2019 | A | 71 100 000 | 23 900 | 21 000 | |
| 2019 | D | 76 170 000 | 78 400 | 66 000 | |
| 2019 | F | 85 380 000 | 78 400 | 66 000 | |
| 2019 | G | 49 680 000 | 78 400 | 66 000 | |
| 2019 | J | 74 670 000 | 78 400 | 66 000 | |
| 2020 | A | 49 000 000 | 22 500 | 21 000 | |
| 2020 | D | 51 450 000 | 22 500 | 21 000 | |
| 2020 | F | 58 800 000 | 22 500 | 21 000 | |
| 2020 | G | 34 300 000 | 22 500 | 21 000 | |
| 2020 | J | 51 450 000 | 22 500 | 21 000 | |
| 2021 | A | 51 040 000 | 22 000 | 22 000 | |
| 2021 | D | 53 970 000 | 22 000 | 22 000 | |
| 2021 | F | 61 680 000 | 22 000 | 22 000 | |
| 2021 | G | 35 980 000 | 22 000 | 22 000 | |
| 2021 | J | 53 970 000 | 22 000 | 22 000 | |
| 2022 | A | 0 | 18 200 | 16 900 | |
| 2022 | D | 0 | 16 100 | 13 300 | |
| 2022 | F | 0 | 15 500 | 12 800 | |
| 2022 | G | 0 | 15 700 | 13 000 | |
| 2022 | J | 0 | 15 600 | 12 800 | |
| 2023 | A | 28 800 000 | 13 700 | 13 900 | |
| 2023 | D | 30 240 000 | 12 500 | 10 800 | |
| 2023 | F | 34 560 000 | 12 000 | 10 300 | |
| 2023 | G | 20 160 000 | 12 100 | 10 500 | |
| 2023 | J | 30 240 000 | 12 100 | 10 300 | |
| 2024 | A | 14 000 000 | 0 | 0 | |
| 2024 | D | 14 700 000 | 0 | 0 | |
| 2024 | F | 16 800 000 | 0 | 0 | |
| 2024 | G | 9 800 000 | 0 | 0 | |
| 2024 | J | 14 700 000 | 0 | 0 | |
| 2025 | A | не чеканилась | |||
| 2025 | D | не чеканилась | |||
| 2025 | F | не чеканилась | |||
| 2025 | G | не чеканилась | |||
| 2025 | J | не чеканилась | |||
| 2026 | A | 19 400 000 | 0 | 0 | |
| 2026 | D | 20 370 000 | 0 | 0 | |
| 2026 | F | 23 280 000 | 0 | 0 | |
| 2026 | G | 13 580 000 | 0 | 0 | |
| 2026 | J | 20 370 000 | 0 | 0 | |























































































































