✕Общая сторона Национальная сторона
Кипр, 50 ц
Ship from Kyrenia
- Серия
- Cyprus 2008 - ...
- Дизайнер
- Tatiana Sotiropoulou, Erik Maell
Войдите, чтобы отмечать монеты
| Год | Двор | В обращении | BU | Proof | есть |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | — | 30 000 000 | 70 000 | 0 | |
| 2009 | — | 1 000 000 | 15 000 | 0 | |
| 2010 | — | 200 000 | 0 | 0 | |
| 2011 | — | 210 000 | 10 000 | 0 | |
| 2012 | — | 1 000 000 | 12 000 | 0 | |
| 2013 | — | 100 000 | 10 000 | 0 | |
| 2014 | — | 100 000 | 7 000 | 0 | |
| 2015 | — | 100 000 | 7 000 | 0 | |
| 2016 | — | 100 000 | 7 000 | 0 | |
| 2017 | — | 100 000 | 5 000 | 0 | |
| 2018 | — | 100 000 | 5 000 | 0 | |
| 2019 | — | 1 400 000 | 5 000 | 0 | |
| 2020 | — | 1 505 000 | 5 000 | 0 | |
| 2021 | — | 1 925 000 | 5 000 | 0 | |
| 2022 | — | 1 925 000 | 5 000 | 0 | |
| 2023 | — | 100 000 | 5 000 | 0 | |
| 2024 | — | 100 000 | 5 000 | 0 | |
| 2025 | — | не чеканилась | |||
| 2026 | — | не чеканилась | |||














































































































































