✕Общая сторона Национальная сторона
Кипр, 1 ц
Mouflons
- Серия
- Cyprus 2008 - ...
- Дизайнер
- Tatiana Sotiropoulou, Erik Maell
Войдите, чтобы отмечать монеты
| Год | Двор | В обращении | BU | Proof | есть |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | — | 40 000 000 | 70 000 | 0 | |
| 2009 | — | 20 000 000 | 15 000 | 0 | |
| 2010 | — | 200 000 | 0 | 0 | |
| 2011 | — | 15 210 000 | 10 000 | 0 | |
| 2012 | — | 210 000 | 12 000 | 0 | |
| 2013 | — | 100 000 | 10 000 | 0 | |
| 2014 | — | 100 000 | 7 000 | 0 | |
| 2015 | — | 7 100 000 | 7 000 | 0 | |
| 2016 | — | 8 007 000 | 7 000 | 0 | |
| 2017 | — | 100 000 | 5 000 | 0 | |
| 2018 | — | 18 100 000 | 5 000 | 0 | |
| 2019 | — | 11 100 000 | 5 000 | 0 | |
| 2020 | — | 8 005 000 | 5 000 | 0 | |
| 2021 | — | 9 155 000 | 5 000 | 0 | |
| 2022 | — | 9 905 000 | 5 000 | 0 | |
| 2023 | — | 595 000 | 5 000 | 0 | |
| 2024 | — | 100 000 | 5 000 | 0 | |
| 2025 | — | не чеканилась | |||
| 2026 | — | не чеканилась | |||








































































































































































