✕Общая сторона Национальная сторона
Бельгия, 10 ц
Profile picture of King Albert II of Belgium and royal monogram
- Серия
- Belgium 1999 - 2014
- Дизайнер
- Jan Alfons Keustermans
Войдите, чтобы отмечать монеты
| Год | Двор | В обращении | BU | Proof | есть |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | — | 180 950 000 | 40 000 | 10 388 | |
| 2000 | — | 0 | 40 000 | 10 388 | |
| 2001 | — | 145 750 000 | 40 000 | 10 388 | |
| 2002 | — | 0 | 140 000 | 7 866 | |
| 2003 | — | 0 | 185 000 | 7 866 | |
| 2004 | — | 20 000 000 | 85 250 | 3 006 | |
| 2005 | — | 10 000 000 | 53 100 | 3 006 | |
| 2006 | — | 0 | 43 018 | 3 006 | |
| 2007 | — | 0 | 53 475 | 2 006 | |
| 2008 | — | 0 | 39 500 | 2 006 | |
| 2009 | — | 0 | 39 500 | 1 506 | |
| 2010 | — | 25 000 000 | 42 000 | 1 850 | |
| 2011 | — | 25 000 000 | 22 300 | 1 850 | |
| 2012 | — | 25 000 000 | 32 000 | 1 000 | |
| 2013 | — | 5 000 000 | 24 600 | 1 000 |























































































































