✕Общая сторона Национальная сторона
Бельгия, 5 ц
Profile picture of King Albert II of Belgium and royal monogram
- Серия
- Belgium 1999 - 2014
- Дизайнер
- Jan Alfons Keustermans
Войдите, чтобы отмечать монеты
| Год | Двор | В обращении | BU | Proof | есть |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | — | 300 000 000 | 40 000 | 10 388 | |
| 2000 | — | 0 | 40 000 | 10 388 | |
| 2001 | — | 0 | 40 000 | 10 388 | |
| 2002 | — | 0 | 140 000 | 7 866 | |
| 2003 | — | 30 000 000 | 185 000 | 7 866 | |
| 2004 | — | 80 000 000 | 85 250 | 3 006 | |
| 2005 | — | 110 000 000 | 53 100 | 3 006 | |
| 2006 | — | 35 000 000 | 43 018 | 3 006 | |
| 2007 | — | 0 | 53 475 | 2 006 | |
| 2008 | — | 0 | 39 500 | 2 006 | |
| 2009 | — | 0 | 39 500 | 1 506 | |
| 2010 | — | 25 000 000 | 42 000 | 1 850 | |
| 2011 | — | 25 000 000 | 22 300 | 1 850 | |
| 2012 | — | 22 500 000 | 32 000 | 1 000 | |
| 2013 | — | 17 000 000 | 24 600 | 1 000 |




















































































































