19990
20000
20010
20020
20030
20040
20050
20060
20070
20080
20090
20100
20110
20120
20130
20140
20150
20160
20170
20180
20190
20200
20210
20220
20230
20240
20250
20260
✕Общая сторона Национальная сторона
Бельгия, 1 ц
Profile picture of King Albert II of Belgium and royal monogram
- Серия
- Belgium 1999 - 2014
- Дизайнер
- Jan Alfons Keustermans
Войдите, чтобы отмечать монеты
| Год | Двор | В обращении | BU | Proof | есть |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | — | 235 200 000 | 40 000 | 10 388 | |
| 2000 | — | 0 | 40 000 | 10 388 | |
| 2001 | — | 99 800 000 | 40 000 | 10 388 | |
| 2002 | — | 0 | 140 000 | 7 866 | |
| 2003 | — | 10 000 000 | 185 000 | 7 866 | |
| 2004 | — | 180 000 000 | 85 250 | 3 006 | |
| 2005 | — | 0 | 53 100 | 3 006 | |
| 2006 | — | 15 000 000 | 43 018 | 3 006 | |
| 2007 | — | 60 000 000 | 53 475 | 2 006 | |
| 2008 | — | 0 | 39 500 | 2 006 | |
| 2009 | — | 20 000 000 | 39 500 | 1 506 | |
| 2010 | — | 30 100 000 | 42 000 | 1 850 | |
| 2011 | — | 9 975 000 | 22 300 | 1 850 | |
| 2012 | — | 19 950 000 | 32 000 | 1 000 | |
| 2013 | — | 70 000 000 | 24 600 | 1 000 |



















































