✕Общая сторона Национальная сторона
Австрия, 10 ц
St. Stephen's Cathedral in Vienna
- Серия
- Austria 2002 - ...
- Дизайнер
- Josef Kaiser
Войдите, чтобы отмечать монеты
| Год | Двор | В обращении | BU | Proof | есть |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | — | 441 600 000 | 100 000 | 10 000 | |
| 2003 | — | 0 | 125 000 | 25 000 | |
| 2004 | — | 5 200 000 | 100 000 | 20 000 | |
| 2005 | — | 5 200 000 | 100 000 | 20 000 | |
| 2006 | — | 40 000 000 | 100 000 | 20 000 | |
| 2007 | — | 81 300 000 | 75 000 | 20 000 | |
| 2008 | — | 70 200 000 | 50 000 | 15 000 | |
| 2009 | — | 15 900 000 | 75 000 | 15 000 | |
| 2010 | — | 42 800 000 | 50 000 | 15 000 | |
| 2011 | — | 27 600 000 | 50 000 | 15 000 | |
| 2012 | — | 25 000 000 | 50 000 | 10 000 | |
| 2013 | — | 30 100 000 | 50 000 | 10 000 | |
| 2014 | — | 27 600 000 | 50 000 | 10 000 | |
| 2015 | — | 63 100 000 | 50 000 | 10 000 | |
| 2016 | — | 12 300 000 | 50 000 | 10 000 | |
| 2017 | — | 39 500 000 | 50 000 | 10 000 | |
| 2018 | — | 30 200 000 | 50 000 | 10 000 | |
| 2019 | — | 15 100 000 | 50 000 | 10 000 | |
| 2020 | — | 12 100 000 | 50 000 | 10 000 | |
| 2021 | — | 12 100 000 | 50 000 | 10 000 | |
| 2022 | — | 15 700 000 | 50 000 | 10 000 | |
| 2023 | — | 26 500 000 | 50 000 | 10 000 | |
| 2024 | — | 14 200 000 | 50 000 | 10 000 | |
| 2025 | — | 0 | 100 000 | 0 | |
| 2026 | — | не чеканилась | |||








































































































































































